Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
1 Orang |
0
2
6
26
60
260
13
278
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 0,61% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 652 | 99,39% | 578 | 88,11% | 78 | 11,89% | |
TOTAL | 656 | 100,00% | 578 | 88,11% | 78 | 11,89% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Indraloka Mukti
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|